- Visión General
- Descripción del producto
- Embalaje y envío
- Nuestras ventajas
- Perfil de la empresa
Información Básica.
No. de Modelo.
SHR-HLV2020
Sensor
CMOS
HDMI Formato
1080P
Resolución horizontal
640X512
Clase
Lente de Enfoque Automático
Certificación
CE, FCC, ISO9001: 2000
Característica
Impermeable, Alta Definición, Antivandálico
Distancia Efectiva
11,8km al vehículo
Tamaño del sensor
1/3 pulgadas
Control Remoto
Con Control Remoto
visión nocturna
2000m
visión diurna
5000m
distancia focal
20~750mm
iris automático
unidad de cc
Paquete de Transporte
caja de madera/cartón
Especificación
sensor térmico
Marca Comercial
sheenrun
Origen
Shandong Province, China
Capacidad de Producción
100 unidades / mes
Descripción de Producto
Características del producto:
Acompañada de cámara de vídeo en color a negro, esta serie puede realizar la supervisión continua día y noche. Con el aluminio de alta intensidad y acero inoxidable, este puede ser utilizado en muchas ocasiones como noche, ambiente duro, larga distancia, gran alcance o supervisión oculta.
Puede detectar 2km durante el día,5km durante la noche bajo un ambiente de oscuridad total.
Especificación:
| Distancia de monitorización | Visión nocturna | 2000m |
| Visión diurna | 5000m | |
| Lente | Distancia focal | 20~750mm |
| Iris | ||
| Iris automático | Unidad de CC | |
| CDV | 0,5°~17,8° | |
| Niebla penetrante | soporte | |
| Control de enfoque | electrónico | |
| Enfoque | Automático/manual | |
| Preajuste | Admite zoom de objetivo y enfoque predefinido | |
| interfaz | C/SC | |
| Cámara | Sensor | 1/1,8''CMOS de exploración progresiva |
| Píxeles | 2MP | |
| Modo de color | Integración ICR doble filtro de cambio entre día y noche | |
| Velocidad de obturación | Automático/manual | |
| Control de vídeo | AGC, AWB, soporte de modo día/noche interruptor automático/manual | |
| Niebla penetrante | ENCENDIDO/APAGADO | |
| WDR | ENCENDIDO/APAGADO | |
| BLC | ENCENDIDO/APAGADO y área opcional | |
| Área interesada | Soporte ON/FF, zona opcional | |
| Tecnología de ajuste de enfoque posterior | Soporte, mando a distancia | |
| Reducción de ruido | 3D digital | |
| Tipo de código | H.264/MJPEG/MPEG4 | |
| Resolución | 1080p, | |
| Velocidad de vídeo | 32kbps~16Mbps | |
| Frecuencia | 50Hz:25fps(1920×1080),25fps(1280×720) 60Hz:30fps(1920×1080),30fps (1280×720) | |
| Adición de caracteres | Número de cámara, hora, fecha | |
| Ajuste de imagen | Luz, contraste, saturación, agudo | |
| Protocolo de Internet | TCP/IP/RTP/RTSP/HTTP/DNS/DDNS/DHCP/ FTP/NTP/PPPOE/SMTP/UPNP | |
| Características | Soporte latido, cubierta de vídeo, protegido por contraseña | |
| Lente láser | Distancia focal | Lente láser de enfoque HD 100mm |
| Revestimiento | Revestimiento multicapa de infrarrojo cercano | |
| Preajuste | Admite una retroalimentación precisa de la tensión del potenciómetro | |
| Enfoque | 3CAM | |
| Ajuste de ejes | Fuera de MMA | |
| Iluminador láser | Potencia | 15W |
| Longitud de onda | 810nm | |
| Ángulo de iluminación | zoom continuo de 0,3°~30° | |
| Interruptor láser | Automático/manual | |
| MQMM | Modo mixto de fibra de guía de ondas de objetivo Micro MQMM | |
| Encapsular | Nitrógeno sellado | |
| Emisión de calor | Array emisión de calor refrigerada por aire, dentro del ventilador | |
| Protección | Material | Carcasa de aleación de aluminio de alta precisión |
| Estructura | Doble ventana de integración | |
| Recubrimiento de superficie | Revestimiento Tri-Proof de PTA, Anti-saltfog | |
| Pintura de revestimiento | Revestimiento de PTA, anticorrosión del mar | |
| Inclinación | Peso de la carga | 50kg(carga superior) |
| Ángulo horizontal | Horizontal 0°~360° | |
| Ángulo vertical | -45°~+45° | |
| Velocidad de giro | 0,01°~20°/s | |
| Velocidad de inclinación | 0,01°~12°/s | |
| Preajustes | 200 | |
| Preajustes de precisión | ±0,1° | |
| Crucero automático | 8 rutas, cada ruta puede configurar 10 preajustes | |
| Interruptor auxiliar | 2 | |
| Prueba de trueno | 2000V | |
| Tamaño | 320mm×206mm×380mm(L×An×al) | |
| Interfaz | Potencia | AC24V |
| Internet | 1×10Base-T/100Base-TX,RJ45 | |
| Indicador ambiental | Temperatura de funcionamiento | -25ºC~+55ºC. |
| Temperatura de almacenamiento | -40ºC~+65ºC. | |
| Protección internacional | IP66 | |
| A prueba de niebla salina | PH6,5~7,2, pulverización continua 48 horas | |
| Fuente de alimentación | Fuente de alimentación completa del dispositivo | Fuente de alimentación 220vac~30VAC/6A a prueba de agua adjunta |
| Consumo de energía de todo el dispositivo | ≤150W | |
| Características físicas | Peso total del dispositivo | ≤45kg |
| Instalación | Instalación de la base exterior |


Plazo de entrega:
10~15 días después del pago del recibo---- Menos de 10pcs años
15~20 días después de la recepción del pago-----más de 10pcs
Certificación:
(1)Certificado de avance técnico
- Invención patente de zoom continuo para imágenes térmicas de infrarrojos no enfriados Cámara (número de patente:ZL 200810015710,6)
- Invención patente de grandes tiempos zoom para infrarrojo continuo zoom Lente de la cámara termográfica infrarroja no refrigerada (número de patente:ZL 200910014323,5)
- Patente de invención de auto enfoque método y dispositivo para térmico Cámara (número de patente:ZL200910019161,4)
- Invención patente de anti-deslumbramiento daño cámara térmica y su método (Número de patente:ZL201210362592,2)
- Patente de invención de un sistema térmico infrarrojo método de sustitución de píxel ciego (patente Número:ZL201310182838,2)
- Invención patente de super veces zoom para infrarrojo continuo zoom Lente de la cámara termográfica infrarroja no refrigerada (número de patente:ZL 201410094484,0)
- Premio de Tecnología de Patentes de la Provincia de Shandong
- Cámara termográfica infrarroja de gran diámetro sin refrigerar clave de estado Nuevos productos(2011TJC60003)
(2)Certificado de calidad y fiabilidad
- ISO9001:2008 Certificado de sistema de gestión de la calidad;
- Informe de inspección del Centro de Control de calidad de Productos electrónicos y de Seguridad del Ministerio de Seguridad Pública;
- China Saibao (Shandong) Informe de pruebas de laboratorio;
- CE, certificado FCC


