- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Fotos detalladas
- Perfil de la empresa
Información Básica.
No. de Modelo.
T10
garantía
1-2 años
peso
menos de 320g (con batería)
encapsulación
ip54(iec60529)
ce
sí
elemento
T10
tipo
fpa no refrigerado
Especificación
190mm*72mm*60mm
Marca Comercial
ulirvisión
Origen
China
Capacidad de Producción
5000 piezas/años
Descripción de Producto
T10 es una cámara termográfica portátil. Medición precisa de la temperatura, imágenes en tiempo real, seguimiento automático a altas temperaturas, bloquear rápidamente el objetivo. Con una calidad duradera, un cuerpo compacto y ligero, integrado con múltiples funciones de detección de infrarrojos, luz visible, luz de relleno, indicador láser, T10 puede mejorar eficazmente la eficacia de la detección.
| Elemento | T10 |
| Datos del detector | |
| Tipo | FPA no refrigerado |
| Resolución de ir | 160×120 |
| Paso de píxeles | 17μm |
| Rango espectral | 7,5~14μm |
| NETD/sensibilidad | 50mK |
| Datos de lente | |
| CDV | 42°× 32° |
| Distancia mínima de adquisición de imágenes | 30cm |
| IFOV | 4,42mrad |
| Enfoque | No hay necesidad de centrarse |
| Rendimiento de imagen | |
| Pantalla | Pantalla LCD de 2,4", 320×240 |
| Cámara de luz visible | CMOS de 3 megapíxeles, enfoque automático, luz de relleno de LED de 1 |
| Modo de visualización | Infrarrojo, luz visible, fusión |
| Paleta | 12 opciones (incluyendo rojo hierro, arco iris, blanco caliente y negro caliente) |
| Medida | |
| Rango de temperatura | -20ºC~+600ºC. |
| Precisión de medición | ±2ºC/±2% (rango de lectura), tome el valor más grande |
| Modo de medición | Punto (centro, máx., mín.), cuadro (máx., mín.) |
| Corrección de emisividad | Emisividad ajustable de 0,01 a 1,0, o emisividad correcta a través de un medidor de emisividad de material predefinido |
| Formato de imagen | Formato JPEG con imagen de datos de medición de 14 bits |
| Funciones del sistema | |
| Interfaz USB | USB2,0, imagen, transmisión de datos de medición |
| Ajustes de función | Fecha / hora, unidad de temperatura ºC/ºF/K, idioma |
| Almacenamiento | 8G memoria, soporte de expansión |
| Indicador láser | Clase 2, 1mW, 635nm rojo |
| Trípode | 1/4" -20 |
| Tipo de batería | Batería de litio recargable |
| Tiempo de funcionamiento | 8h funcionamiento continuo (temperatura ambiente) |
| Tipo de carga | Carga directa micro USB |
| Tiempo de carga | 4h (temperatura ambiente) |
| Parámetros de entorno | |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -20ºC~+50ºC. |
| Rango de temperatura de almacenamiento | -40ºC~+70ºC. |
| Humedad | ≤95% (sin condensación) |
| Protección contra caídas | 2m |
| Encapsulación | IP54(IEC60529) |
| Datos físicos | |
| Tamaño | 190mm×72mm×60mm |
| Peso | ≤320g (con batería) |
| Estándar | Cámara termográfica, adaptador, cable USB, tarjeta de garantía, libro de calibración, manual de usuario |
| Garantía de calidad | |
| CE | Sí |
| ROHS | Sí |






