- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Fotos detalladas
Información Básica.
Descripción de Producto
El termómetro de infrarrojos portátil BYD-SC300T es un dispositivo de alta precisión recientemente desarrollado por nuestra empresa. Este dispositivo de alto rendimiento y alta calidad utiliza un microordenador para la adquisición y el procesamiento de datos. Cuenta con un sistema de orientación óptica telescópica, un coeficiente de gran distancia, un amplio rango de medición de temperatura y una respuesta rápida. El dispositivo está equipado con funciones como corrección de emisividad, temperatura máxima/mínima/media, diferencial de temperatura, ajuste de temperatura superior/inferior y alarmas de luz por encima del límite. Además, el dispositivo es compacto, ligero, fácil de manejar y fiable en su uso. Se utiliza principalmente para mediciones de temperatura durante procesos continuos de fundición, laminación y tratamiento térmico en la industria del acero; para mediciones de piscinas fundidas, vidrio fundido, dibujo de vidrio y temperatura de gotas en la industria del vidrio; para mediciones de temperatura de extracción, fusión y epitaxia de cristal en la industria de semiconductores; mediciones de temperatura durante el calentamiento por inducción; y mediciones de temperatura durante el fundido, sinterizado, fundición, forja, etc., en la industria de metales no ferrosos, así como mediciones continuas de temperatura en otros procesos industriales de alta temperatura.
| Modelo | BYD-SC90 | BYD-SC120 | BYD-SC150 | |
| Medición Temperatura Parámetro | Rango de medición de temperatura | -25ºC a 900ºC. | -25ºC a 1200ºC. | -25ºC a 1500ºC. |
| Precisión de medición | ±1% de la lectura o ±1ºC. | |||
| Repetibilidad | ±0,5% de la lectura o ±1ºC. | |||
| Resolución de temperatura | 1ºC o 1ºF | |||
| Tiempo de respuesta | Menos de 200ms | |||
| Emisividad | Ajustable de 0,10 a 1,00 con un tamaño de paso de 0,01 | |||
| Modo de visualización | Pantalla LCD retroiluminada | |||
| Método de medición de temperatura | Instantáneo, máximo, mínimo, Promedio, diferencia | |||
| Características | Alarmas sonoras y visuales, interruptor de ºC/ºF, indicador de batería baja | |||
| Óptica Parámetros | Longitud de onda de trabajo | de 8μm a 14μm | ||
| Relación distancia-punto | 80:1 | |||
| Método de puntería | Láser coaxial de orientación | |||
| Eléctrico Parámetros | Tensión de trabajo | 9V pilas (6F22), 1 piezas | ||
| Corriente de funcionamiento | Menos de 35mA | |||
| Medio ambiente Parámetros | Temperatura de funcionamiento | -18°C a +50°C. | ||
| Temperatura de almacenamiento | -20°C a +60°C (sin batería) | |||
| Humedad relativa | 10% a 90% HR, sin condensación | |||
| Físico Parámetros | Volumen del instrumento | 180mm×170mm×50mm | ||
| Peso del instrumento | 340g | |||





