Información Básica.
Descripción de Producto
La comprensión de su fertilidad de la salud es crucial si vas a la paternidad. Ambos socios juegan un papel en la concepción, y la fertilidad masculina es un factor importante.
Los estudios sugieren que la infertilidad factor masculino contribuye a alrededor del 40% al 50% de la fecundidad entre las parejas en los Estados Unidos. Afortunadamente, no siempre necesidad de acudir a un consultorio médico para evaluar su esperma de la salud. Las pruebas de espermatozoides en el hogar se han convertido en un práctico y confiable opción para obtener información sobre su potencial reproductivo.
La concentración de espermatozoides Prueba rápida de los parámetros:
| Nombre de Produt | La CE aprobó la fertilidad masculina Prueba rápida de conteo de espermatozoides |
| La sensibilidad | 98,1% |
| La precisión | El 99,2% |
| Cut-off | 15 millones/mL |
| Tiempo de estante | 24 a 36 meses |
| Tiempo de OEM | 20 días |
| Certificado | CE/ISO13485/FDA |
| Modelo | Los espermatozoides |
| Formato | Gaza /Cassette /a mitad de camino |
| El tiempo de lectura | Dentro de 5 minutos. |
Los kits de prueba de concentración de espermatozoides contenidos:
| El nombre del producto | La cantidad(PC) |
| Cassette prueba | 2 |
| El cuentagotas | 2 |
| Solución colorante | 2 |
| Estación de trabajo | 1 |
| Prospecto | 1 |
| La Copa de la colección | 2 |
| Solución de lavado | 1 |
| Tarjeta de procedimiento | 1 |
La imagen:



Procedimiento de prueba:
Envío:
Por barco, avión o expresar según cantidad
Un paso de la fecundidad y el perfil de los productos de prueba eugenésicas | Producto | Modelo | Tipo | La sensibilidad |
| Kit de prueba de embarazo HCG | La orina/suero | Gaza/casete/midstream | 25mIU/ml |
| Kit de prueba de embarazo digital | La orina | A mitad de camino | 25mIU/ml |
| La ovulación (izq.) El kit de prueba | La orina | Gaza/casete/midstream | 25mIU/ml |
| La FSH (Hormona Folículo Estimulante) | La orina | Gaza/casete/midstream | 25mIU/ml |
| La fibronectina fetal (fFN) | El moco cervical | Gaza/casete | 25ng/ml |
| La densidad de espermatozoides | El semen | Cassette | N/A |
| El HSV I lgG/lgM | La sangre entera/ Suero/plasma | Cassette | N/A |
| El HSV II lgG/lgM | La sangre entera/ Suero/plasma | Cassette | N/A |
| El HSV 1+2 lgG/lgM | La sangre entera/ Suero/plasma | Cassette | N/A |
| TOXO IgG/IgM | La sangre entera/ Suero/plasma | Cassette | N/A |
| RV IgG/IgM | La sangre entera/ Suero/plasma | Cassette | N/A |
| El CMV IgG o IgM | La sangre entera/ Suero/plasma | Cassette | N/A |
| Antorcha IgM combo-5 | La sangre entera/ Suero/plasma | Cassette | N/A |
| Antorcha IgG/combo IgM-5 | La sangre entera/ Suero/plasma | Cassette | N/A |


