Información Básica.
No. de Modelo.
OX-ZP650T
Certificación
CE, ISO, FCC, RoHS, GB 2811-2007
Modo de desgaste
Tipo Knob
Color
Amarillo
Marca
xioang
Paquete de Transporte
neutro
Especificación
30*25*18cm
Marca Comercial
oem/odm
Origen
Shenzhen, China
Capacidad de Producción
15000pcs/mes
Descripción de Producto
| Parámetro técnico | ||
Los parámetros de imagen térmica | No refrigerada la matriz de plano focal de óxido de vanadio | |
| Pxiel:320x240 | ||
| Amplio ángulo:45 a 50 grados 6.52mm de longitud focal f1.18 Mini:0,5 metros | ||
| Sensibilidad térmica :0,1 Centígrados | ||
| La velocidad de fotogramas:9Hz Rango de longitudes de onda :8-14um | ||
| Rango de medición -10:+600 grados | ||
| La precisión de medición:0.4- 0.5°C (32--42°C),a 100°C +-1% | ||
| De 4 pulgadas de pantalla:T FT | ||
| Detección de gas | CO,O,H2S,CH4 | |
| Funcionamiento del sistema | OS: sistema Android 8.1. | |
| :MTK6739 CPU quad-core@ARM Cortex-A53 MPCore | ||
| Interfaces | La interfaz de video :mipi | |
| :Micro USB 2.0 interfaz de datos | ||
| Interfaz de energía :TYPEC | ||
| La luz visible | Rango de enfoque:0,5 metros----infinito | |
| Ángulo de la len :120 ° | ||
| Foto:16 mega píxeles JPEG | ||
| Distancia de visión nocturna :10 metros visible | ||
| Indicador :haz de láser,posicionamiento auxiliar | ||
| El tiempo de trabajo :25H En Espera anteriormente,trabajando 10h por encima de | ||
| Nivel de protección: IP66. | ||
| Batería:de polímero de alto rendimiento de batería de litio con una capacidad de hasta 3600mAh, asegurándose de que el dispositivo puede funcionar durante mucho tiempo | ||
| Carga de 4G:cargar en tiempo real. | ||
| El Monitor (datos en tiempo real de carga). | ||
| Audio y Video | La resolución de vídeo | 1080P/720P mp4 |
| La velocidad de fotogramas | 1080P@30fps /720@30fps | |
| Velocidad de vídeo | 256kbps a 8Mbps | |
| Wifi | WiFi | Son compatibles con 802.11b/g prototipo ,2,4 |
| 3G/4G | (China Mobile, China Unicom ,China Telecom) | |
| Bandas de frecuencia | TDD:B38 B39 B40 B41 FDD B 1:3 5 8 4 7 28B | |
| Bluetooth | BT4.0 | |
| Los datos físicos | El peso | Casco de aproximadamente 180g (no incluido) |
| La dimensión | Longitud/anchura/altura 115x45x60 casco (no incluido) | |
| La temperatura de trabajo | -30°C a +70°C | |
| Sistema de gestión | Juego en tiempo real. | En tiempo real 160 ruta de datos |
| Beidou | Mueve la vía es visible | |
| La carga de datos | D1 de soporte de carga de datos H.264 | |
| Intercom | En tiempo real de intercomunicación de 4G. | |




