Información Básica.
No. de Modelo.
CQ-TTVC65C16-1930
Sensor
CMOS
HDMI Formato
1080P
Resolución horizontal
650tvl
Clase
Lente de Enfoque Automático
Certificación
CE, FCC, iso9001:2015
Característica
Impermeable, Alta Definición, ip66
Distancia Efectiva
≧ 30m
Tamaño del sensor
1/3 pulgadas
Control Remoto
Con Control Remoto
resolución
640X512
distancia focal
31-155mm 5x
zoom
zoom eléctrico
Paquete de Transporte
estándar de exportación
Marca Comercial
cq o personalizado
Origen
Zhejiang
Capacidad de Producción
100 juegos / día
Descripción de Producto
Prevención y detección de incendios forestales
Para poder servirle mejor (presupuesto), necesitamos la siguiente información:
1. lentes térmicas: 384*288 o 640*512
2. Distancia de detección
3. Dónde lo usas: Como defensa fronteriza, vigilancia de la ciudad, vigilancia de rive/lago
4. u otra información que sea importante para usted
Lo que podemos hacer:
1. Personalizar según sea necesario
2. período de garantía de 1-3 años
3. Servicios convenientes de exportación
4. Precios competitivos
5. Mini pedido: 1
1. lentes térmicas: 384*288 o 640*512
2. Distancia de detección
3. Dónde lo usas: Como defensa fronteriza, vigilancia de la ciudad, vigilancia de rive/lago
4. u otra información que sea importante para usted
Lo que podemos hacer:
1. Personalizar según sea necesario
2. período de garantía de 1-3 años
3. Servicios convenientes de exportación
4. Precios competitivos
5. Mini pedido: 1






| Modelo | CQ-TTVC65C16-1930 | ||||||
| Distancia efectiva (DRI) | Vehículo (2,3*2,3m) | Detección: 13km; reconocimiento: 3,4km; Identificación: 1,7km | |||||
| Humano (1,8*0,6m) | Detección: 4,8km; reconocimiento: 2,5km; Identificación: 1,3km | ||||||
| Detección de incendios | 10km (6km para fuego de 2*2m) | ||||||
| Intervalo DE IVS | 4,6km para vehículo; 1,6km para humano | ||||||
| Sensor térmico | Sensor | Sensor FPA no refrigerado de 5th generaciones | |||||
| Píxeles efectivos | 640x512 50Hz | ||||||
| Tamaño de píxel | 17μm | ||||||
| RED | ≤45mK | ||||||
| Rango espectral | 7,5 ~ 14μm, LWIR | ||||||
| Lente térmica | Distancia focal | 31-155mm 5X | |||||
| FOV (640*512) | 20°×15°~4°×3° | ||||||
| Radián angular | 0,56~0,11mrad | ||||||
| Zoom digital | Zoom continuo de 1 a 8X (paso:0,1) | ||||||
| Cámara visible | Sensor | 2,8/1'' Star Level CMOS, interruptor D/N de filtro doble ICR integrado | |||||
| Resolución | 1920(H)x1080(V) | ||||||
| Velocidad de fotogramas | 32kbps~16Mbps,60Hz | ||||||
| Mín. Iluminación | 0,05Lux (color), 0,01Lux (B/N) | ||||||
| Tarjeta SD | Apoyo | ||||||
| Lente visible | Tamaño de lente | 4,7~141mm 30X | |||||
| Estabilización de la imagen | Apoyo | ||||||
| Desobstruir | Apoyo | ||||||
| Control de enfoque | Manual/automático | ||||||
| Zoom digital | 16X | ||||||
| Imagen | Estabilización de la imagen | Admite estabilización electrónica de la imagen | |||||
| Mejorar | Temperatura de funcionamiento estable sin TEC, tiempo de arranque inferior a 4 segundos | ||||||
| SDE | Admite el procesamiento de imágenes digitales SDE | ||||||
| Pseudo color | 16 pseudo color y B/N, B/N inverso, apoyo fusión de imágenes | ||||||
| AGC | Apoyo | ||||||
| Regla de alcance | Apoyo | ||||||
| PIP | Soporte de imagen en imagen | ||||||
| Corrección de punto incorrecto | Apoyo | ||||||
| PTZ | Patrulla | 16*ruta de patrulla, 256 Preajuste para cada ruta | |||||
| Modo de patrulla | Posición predefinida/exploración de patrones/exploración de crucero/exploración vertical/exploración de fotogramas/exploración panorámica/exploración de peeling de manzana/sector horizontal escaneando | ||||||
| Rotación | Panorámica: 0~360°, inclinación: -45~+45° | ||||||
| Velocidad | Panorámica: 0,01~30°/S, inclinación: 0,01~15°/S. | ||||||
| Preajuste | 3000 | ||||||
| Mejorar | Ventilador/limpiaparabrisas/calefactor conectados | ||||||
| Interfaz | Ethernet | RS-485 (protocolo PELCO D, velocidad en baudios 2400bps), RS-232 (opción), RJ45 | |||||
| Protocolo | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802,1x, QoS, FTP, SMTP, UPNP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPOE, ONVIF | ||||||
| Salida de vídeo | PAL/NTSC | ||||||
| Potencia | AC12V / DC24V | ||||||
| Compresión | H,265 / H,264 / MJPEG | ||||||
| Medio ambiente | Temperatura de funcionamiento | -25ºC~+55ºC(-40ºC OPCIONAL) | |||||
| Temperatura de almacenamiento | -35ºC~+75ºC. | ||||||
| Humedad | <90% | ||||||
| Protección contra la entrada | IP66 | ||||||
| Vivienda | Revestimiento de tres resistencias PTA, resistencia a la corrosión del agua de mar, enchufe resistente al agua de la aviación | ||||||
| Antiniebla/salado | PH 6,5~7,2 | ||||||
| Potencia | 120W (pico) | ||||||

