Información Básica.
Sensor
CCD
HDMI Formato
1080P
Resolución horizontal
540tvl
Clase
Lente de Enfoque Automático
Certificación
CE, FCC, ISO9001: 2000
Característica
Impermeable, Alta Definición
Distancia Efectiva
5km por la noche
Tamaño del sensor
1/2
Control Remoto
Con Control Remoto
visión nocturna
3000m
visión diurna
6000m
distancia focal
12,5~750mm
iris
f3,8~t3000
fábrica
sí
Paquete de Transporte
caja de madera/cartón
Especificación
ce, fcc
Marca Comercial
sheenrun
Origen
China
Capacidad de Producción
100 sets/mes
Descripción de Producto
| Supervisión Distancia | Visión nocturna | 3000m |
| Visión diurna | 6000m | |
| Lente de imagen | Distancia focal | 12,5~750mm |
| Iris | F3,8~T3000 | |
| CDV | 0,6°~18,9° | |
| Iris | Automático | |
| Cámara | Sensor | 1/3' 'Megapixel escaneado progresivo Exmor CCD |
| Modo de color | Integración ICR doble filtro de cambio entre día y noche | |
| Velocidad de obturación | Automático/manual | |
| Control de vídeo | AGC, AWB, soporte de modo día/noche interruptor automático/manual | |
| Formato de codificador | H.264/MJPEG/MPEG4 | |
| Resolución | 1080p, soporte de tres flujos | |
| Tasa de código de vídeo | 32kbps~16Mbps | |
| Velocidad de fotogramas de vídeo | 1080p(1~5/60fps) | |
| Añadir título | Título, fecha, hora | |
| Ajuste de imagen | brillo, contraste, saturación | |
| Protocolo de red | TCP/IP/RTP/RTSP/HTTP/DNS/DDNS/DHCP/FTP/NTP /PPPOE/SMTP/UPNP | |
| Iluminador láser | Consumo de energía | 20W |
| Longitud de onda | 810nm | |
| Ángulo de iluminación | ajuste continuo de 0,5°~30° | |
| Interruptor láser | Encendido/apagado automático/manual | |
| MQMM | Modo mixto de fibra de guía de ondas de objetivo Micro MQMM | |
| Encapsular | Nitrógeno sellado | |
| Emisión de calor | Array emisión de calor refrigerada por aire | |
| Protección | Material | Carcasa de aleación de aluminio de alta precisión |
| Estructura | Doble ventana de integración | |
| Recubrimiento de superficie | Revestimiento Tri-Proof de PTA, Anti-saltfog | |
| PTZ | Peso de la carga | 50kg(carga superior) |
| Ángulo horizontal | Horizontal 0°~360° | |
| Ángulo vertical | -45°~+45° | |
| Velocidad de giro | 0,01°~12°/s | |
| Velocidad de inclinación | 0,01°~8°/s | |
| Preajustes | 255, compatible con zoom de objetivo, enfoque y preajuste | |
| Preajustes de precisión | ±0,1° | |
| Crucero automático | 8 rutas, cada ruta puede configurar 10 preajustes | |
| Exploración automática | 1 | |
| Interruptor auxiliar | 2 | |
| Prueba de trueno | 2000V | |
| Tamaño | 320mm×206mm×380mm(L×An×al) | |
| Interfaz | Interfaz de fuente de alimentación | AC24V/DC24V |
| Interfaz de audio | 1 entradas de audio, 1 salidas de audio | |
| Interfaz de alarma | 1 entradas de alarma, 1 salidas de alarma | |
| Interfaz de red | Interfaz 1×10Base-T/100Base-TX, RJ45 | |
| Ambiental indicadores | Temperatura de funcionamiento | -25ºC~+55ºC. |
| Temperatura de almacenamiento | -40ºC~+65ºC. | |
| Protección internacional | IP66 | |
| A prueba de niebla salina | PH6,5~7,2, pulverización continua 48 horas | |
| Fuente de alimentación | Fuente de alimentación completa del dispositivo | DC24V, acompañado con un adaptador de alimentación de entrada de amplio alcance |
| Consumo de energía de todo el dispositivo | ≤150W | |
| Características físicas | Peso total del dispositivo | ≤45kg |


