- Visión General
- descripción de producto
- Fotos detalladas
- Venta caliente
- Perfil de la empresa
Información Básica.
No. de Modelo.
Wolf320|Wolf640
Aumento
10X
Función
Impermeable, Anti Niebla, Visión de Noche, impermeable, a prueba de niebla, visión nocturna
Uso
Observación de Ave/Caza
Estructura
Telescopio Catadióptrico
Tipo de lente
Lente de zoom
Lente
vidrio, acrílico
elemento
wolf320wolf640
distancia focal
zoom continuo de 40mm a 240mm
enfoque
enfoque eléctrico/enfoque automático
resolución
1440*1080
Especificación
320mm× 232mm× 115mm
Marca Comercial
ulirvisión
Origen
China
Capacidad de Producción
5000 piezas/años
Descripción de Producto
Wolf320|Wolf640 están compuestos por componentes térmicos de infrarrojos refrigerados, luz visible de alta definición, GPS, brújula electrónica y módulo de rango láser seguro para los ojos. Equipada con un zoom continuo de infrarrojos de 6X y un zoom continuo de luz visible de 10X, la calidad de imagen es excelente; el diseño es compacto y ligero, y la HMI es amigable. El telescopio puede medir y localizar fácilmente el objetivo, mejorar en gran medida la eficacia del reconocimiento de 24h y proporcionar una rica información de reconocimiento.
| Elemento | Wolf320 | Wolf640 |
| Rendimiento de la exposición térmica | ||
| Tipo | MCT refrigerado | |
| Resolución | 320×256 | 640×512 |
| Paso de píxeles | 30um | 15um |
| Rango espectral | 3~5μm | |
| NETD/sensibilidad | ≤20mK | ≤25mK |
| Distancia focal | zoom continuo de 40mm a 240mm | |
| CDV | 13,7° × 10,8°~2,3°× 1,8° (±5%) | |
| Enfoque | Enfoque eléctrico/enfoque automático | |
| Rendimiento de luz visible | ||
| Resolución | 1440×1080 | |
| Distancia focal | zoom continuo de 18mm a 180mm | |
| CDV | 17,1°x12,8°~1,7°x1,3° | |
| Iluminación mínima | 0,001Lux | |
| Función de posicionamiento | ||
| GPS | Precisión (RMS): LNG&Lat: 5m, elevación: 10m | |
| Brújula electrónica | Precisión, giro: ±0,6°, inclinación: ±0,3° | |
| Buscador de rango láser | Longitud de onda 1550nm (seguridad ocular) | |
| Rango 20m~5Km | Rango 50m~10Km | |
| 3km (vehículo de 2,3 mx2,3 m) | 6km (vehículo de 2,3 mx2,3 m) | |
| Precisión, ±2m | ||
| Ubicación de destino | ≤30m(8km) | |
| Función de imagen | ||
| Pantalla | OLED binocular, 1280×1024, dioptrías ajustables | |
| Mejora de la imagen | DDE, filtrado de imágenes | |
| Modo de polaridad/LUT | Negro caliente/Blanco caliente | |
| Contraste/Brillo | Ajustable auto/Manual | |
| Zoom electrónico | 1×, 2×, 4× | |
| Almacenamiento | Almacenamiento 32GB integrado | |
| WI-FI | Wi-Fi integrado, transmisión y control de vídeo | |
| Interfaz | ||
| Interfaz de alimentación | Sí | |
| Salida de vídeo | PAL | |
| Interfaz de comunicación | RS232 | |
| Interfaz de datos | USB2,0 | |
| Sistema de alimentación | ||
| Tipo de batería | Batería de litio recargable | |
| Tiempo de funcionamiento | >5h continuo (temperatura normal) | |
| Alimentación externa | DC:12V~30V | |
| Parámetros de entorno | ||
| Rango de temperatura de funcionamiento | -40ºC~+60ºC. | |
| Rango de temperatura de almacenamiento | -45ºC~+70ºC. | |
| Encapsulación | IP67 | |
| Datos físicos | ||
| Tamaño (sin máscara) | 320mm×232mm×115mm | 299mm×219mm×112mm |
| Peso (con batería) | ≤4,0Kg | ≤3,6kg |
| Distancia de funcionamiento | ||
| Detectar humano (1,7m×0,5m) | 4km | 8km |
| Reconocer humano (1,7m×0,5m) | 1,3km | 2,5km |
| Detectar vehículo(2,3m×2,3m) | 9km | 13km |
| Reconocer vehículo(2,3m×2,3m) | 3km | 5km |
| Estándar | ||
| Estándar | Telescopio de imágenes térmicas por infrarrojos, 8 baterías, cargador, línea de control, tarjeta de garantía, manual de usuario, certificado, caja de transporte | |





