Información Básica.
Descripción de Producto
descripción de producto
Material de prueba de calor, frío, seco y resistencia, resistencia a la humedad. Adecuado para la electrónica, electrodomésticos, las comunicaciones, instrumentación, vehículos, productos de plástico, metal, alimentos, química, materiales de construcción, médicos, aerospaceand otros productos.
El modelo | MC-HW80 | MC-HW150 | MC-HW225 | MC-HW408 | MC-HW800 | MC-HW1000 |
Las dimensiones interiores W x H×D(cm) | 40×50×40 | 50×60×50 | 60×75×60 | 80×85×60 | 100×100×80 | 100*100*100 |
Dimensiones exteriores W x H×D(cm) | 88×137×100 | 109×152×113 | 109×168×113 | 129×177×123 | 150×191×144 | 150*193*163 |
El rango de temperaturas | -60ºC~150ºC -40~150ºC -20~150°C. | |||||
Rango de humedad | 20%-98%R. H(10%-98%R. H/5%-98%derecho condiciones especiales) | |||||
Análisis de temperatura y humedad Precisión La precisión de distribución | ±0.1ºC; ±0, 1%R. H. /±2.0ºC; ±3, 0%R. H. | |||||
Precisión del control de temperatura y humedad / volatilidad | ±0.3ºC; ±2, 5%R. H. /±0.5ºC; ±2, 0%DERECHA | |||||
Tiempo de calentamiento/enfriamiento | Alrededor de 4, 0 ° C/min; Alrededor de 1, 0 ° C/min (5 a 10 ° C por minuto es una selección especial) | |||||
Los materiales internos y externos | SUS304#1, 5 mm de chapa de acero inoxidable acabado mate, caja exterior con una avanzada placa fría nano-pintura | |||||
Material de aislamiento | Resistente a altas temperaturas de etilo de alta densidad de material de aislamiento de espuma chloroformate | |||||
El sistema de refrigeración | Refrigerado por aire / compresor de una sola etapa (de -20 ° C); El viento, refrigerado por agua / compresor de dos etapas (de -40 ° C - 70 ° C) | |||||
Dispositivo de protección | Ningún fusible interruptor, interruptor de protección de sobrecarga del compresor, el fluido refrigerante de alto y el interruptor de protección de baja tensión Ultra-humedad temperatura excesiva protección interruptor, fusible, sistema de aviso de fallo | |||||
Fuente de alimentación | 1Φ220VAC±10%50/60 Hz& 3Φ, 380V/415VAC±10%50/60 Hz |
*Alta textura apariencia, el cuerpo aprobó una forma de arco, de superficie rayas mate el procesamiento y la tv de mango, fácil de manejar, segura y fiable.
*Rectangular de vidrio multi-capa de la ventana de vista, el uso de los conejillos de indias se observa en la ventana de prueba witt anti-sudor dispositivo calentadores de gas condensado evita que el agua, nudo, gotas de agua, las lámparas fluorescentes PL para mantener el interior de la iluminación.
*La mierda de puerta aislada envasado hermético, pueden ser eficazmente aislada de la temperatura interna de la fuga
*Con el sistema de suministro de agua externa, conveniente para complementar el cilindro de abastecimiento de agua, y la recuperación automática utilizando.
*Compresor ciclismo sistema utilizado Francia"Tecumseh"marca que puede realmente sacar el condensador y el tubo capilar entre aceite lubricante y toda la serie adoptar refrigerante de protección del medio ambiente
*El controlador utiliza la pantalla de LED importada, puede mostrar los valores de medición y ajuste de tiempo
*Multisegmento controlador con el editor de programas y la temperatura y humedad puede ser rápida (OUICK) o pendiente (PENDIENTE) controlado.