Información Básica.
No. de Modelo.
CQ-QHB4C50-LRF
Aumento
4X
Función
Impermeable, Visión de Noche
Uso
Astronómico, Observación de Ave/Caza
Estructura
Telescopio Catadióptrico
Tipo de lente
Primer de la lente
Lente
Vidrio
Apertura Objetivo
30 ~ 50 mm
Centrándose Tipo
Centro Centrándose
Abertura
Menos de 50 mm
detector
plano focal infrarrojo no refrigerado
resolución
384x288 17um
distancia focal
50mm
distancia de detección
8,8km
modos de visualización
infrarrojos / brillo / fusión de luz dual / pip
Paquete de Transporte
caja de plástico
Marca Comercial
cq o personalizado
Origen
Zhejiang
Capacidad de Producción
2000pcs/semana
Descripción de Producto
| El modelo | CQ-QHB4C50-LRF | |
| Distancia de detección | Humano (1.7x0.5m) | 3333m |
| Vehículos (4,5 x2m) | 8823m | |
| La distancia identificación | Humano (1.7x0.5m) | 883m |
| Vehículo (4,5 x2m) | 2205m | |
| Infrarrojos | Tipo de detector | No refrigerada de silicio amorfo de plano focal infrarroja |
| La resolución | 384x288 (640x512 / 1024x768 / 1280x1024 para custom | |
| El tamaño de píxeles | 17um | |
| Ángulo de campo | 7.5°x 5,6° | |
| La banda de trabajo | 8-14um | |
| NETD | <50 Mk@25º, @f/1.0 | |
| La distancia focal | 50mm | |
| La velocidad de fotogramas | ≤50Hz | |
| El modo de enfoque | Foco eléctrico | |
| HD visible | Tipo de detector | CMOS de iluminación de ultra baja |
| La resolución | 1920x1080. | |
| El tamaño de píxeles | 4.0Um | |
| Longitud de la Foal | 35mm | |
| La velocidad de fotogramas | ≤30Hz | |
| El modo de enfoque | Libre de enfoque | |
| Mostrar | Tipo de pantalla | OLED |
| La resolución | 1024x768 | |
| El tamaño de pantalla | 0,39 pulgadas | |
| El modo de pantalla | Infrarrojos / shimmer / dual / fusión de la luz de la imagen en fotos | |
| El zoom digital | 1X, 2x, 4X | |
| Control visual | ±4SD | |
| Paleta de colores | Arco iris, el hierro rojo, color frío, caliente, caliente negro blanco | |
| Otras funciones | WIFI | 2.4G transmisión de imágenes |
| Brújula electrónica | Pantalla del ángulo de la plaza | |
| El posicionamiento | GPS / BD | |
| Que van | Rango de alcance | 9m-2500m |
| La precisión que van | <400m, ±1m; >400m, el 0,4% | |
| El almacenamiento | La capacidad | Construido en 16G eMMC (Nota: la capacidad de almacenamiento utilizable es inferior a este valor, porque el software del sistema ocupa un determinado espacio) |
| El rodaje de | Admite | |
| Grabación de vídeo. | Admite | |
| Formato de vídeo/imagen | JPG / MP4 | |
| Interface | Salida CVBS | Salida de vídeo PAL |
| Interfaz USB | Exportación de imágenes y videos | |
| Fuente de alimentación externa | DC12 / 1 | |
| Fuente de alimentación | Recargable desmontable. Batería de litio | 3200mAhx2 (modelo de batería de 18.650) |
| Modo de carga de batería | Soporte de carga independiente | |
| El consumo de energía | ≤6W | |
| La duración de la resistencia | ≥4 horas | |
| Entorno de almacenamiento/operativo | La temperatura de funcionamiento | -20ºC a 50ºC |
| La temperatura de almacenamiento | -30ºC a 70ºC | |
| El shock | ≤30g | |
| Nivel de protección de | La norma IP54 | |
| Dimensión Global/Peso | Dimensión Global | 193.1mmx99mm176.8mmx |
| El peso | 1,58 kg (incluidas las baterías) | |







